Mr Quickには以下のような規格カラーのバリエーションがあります。お客様のニーズに合わせてお選びいただけます。

価格表

複合タイプ

商品番号 間口
[cm]
奥行
[cm]
最高軒高
[cm]
最高全高
[cm]
総重量
[kg]
税込価格(税抜価格) 収納寸法/cm
T-11 180.0 180.0 181.0 254.0 24 \66.150(63.000) W40×D40×H129
T-12 270.0 180.0 222.0 310.0 34 \91.350(87.000) W45×D40×H157
T-13 360.0 180.0 222.0 330.0 38 \119.700(114.000) W45×D40×H157
T-22 240.0 240.0 181.0 270.0 27 \84.000(80.000) W40×D40×H129
T-23 360.0 240.0 222.0 330.0 39 \129.150(123.000) W45×D40×H157
T-24 480.0 240.0 222.0 330.0 52 \138.600(132.000) W50×D40×H157
T-33 300.0 300.0 222.0 343.0 34 \129.150(123.000) W40×D40×H157
T-34 450.0 300.0 222.0 343.0 44 \151.200(144.000) W45×D40×H157
T-36 600.0 300.0 222.0 343.0 58 \182.700(174.000) W50×D40×H157
T-37 720.0 360.0 224.0 360.0 64 \227.850(217.000) W50×D40×H187
6T-18 一辺180の正六角形 181.0 299.0 37 \144.900(138.000) 一辺25x対角線49
6T-24 一辺240の正六角形 186.0 381.0 49 \165.900(158.000) 一辺30x対角線58
KT-12 270.0 180.0 206.0 248.0 38 \91.350(87.000) W45×D40×H175

フレーム:スチールアルミ複合タイプ:支柱スチール 桁アルミ 白粉体塗装

天幕:ポリエステル100% 600D
商品番号 価格/希望小売価格(税込み)
フレームのみ 天幕のみ 一万幕 H210cm 三方幕 H210cm 透明一方幕
T-11用 \41.370 \28.140 w180cm \8.400 w540cm \22.680 \11.760
T-12用 \51.240 \44.310 w270cm \12.600 w630cm \26.880 \17.640
T-13用 \63.945 \61.740 w360cm \14.700 w720cm \28.350 \18.900
T-22用 \47.040 \41.160 w240cm \10.500 w720cm \28.350 \14.700
T-23用 \71.925 \63.630 w360cm \14.700 w840cm \32.130 \18.900
T-24用 \76.965 \68.670 w480cm \18.900 w960cm \35.910 \25.200
T-33用 \68.250 \67.200 w300cm \12.600 w900cm \34.020 \16.800
T-34用 \84.945 \73.815 w450cm \17.850 w1.050cm \38.745 \23.205
T-36用 \108.885 \82.950 w600cm \23.100 w1.200cm \43.470 \30.030
T-37用 \135.765 \103.446 w720cm \28.350 w1.440cm \49.350 \37.800
6T-18用 \83.370 \68.775 w180cm \8.400 - \11.760
6T-24用 \100.380 \73.815 w240cm \10.500 - \14.700
KT-12用 \51.240 \44.310 w270cm \12.600 w630cm \26.880 \17.640

フレーム:総アルミタイプ 6061 アルマイト加工
商品番号 間口
[cm]
奥行
[cm]
最高軒高
[cm]
最高全高
[cm]
総重量
[kg]
税込価格(税抜価格) 収納寸法/cm フレームのみ
(税抜み)
TA-11 180.0 180.0 181.0 254.0 19 \72.450(69.000) W40×D40×H129 \48.741
TA-12 270.0 180.0 222.0 310.0 28 \101.640(96.800) W45×D40×H157 \62.003
TA-13 360.0 180.0 222.0 330.0 32 \131.670(125.400) W45×D40×H157 \76.440
TA-22 240.0 240.0 181.0 270.0 22 \92.400(88.000) W40×D40×H129 \55.860
TA-23 360.0 240.0 222.0 330.0 33 \141.750(135.000) W45×D40×H157 \85.050
TA-24 480.0 240.0 222.0 330.0 44 \152.250(145.000) W50×D40×H157 \91.297
TA-33 300.0 300.0 222.0 343.0 29 \141.750(135.000) W40×D40×H157 \83.790
TA-34 450.0 300.0 222.0 343.0 39 \165.900(158.000) W45×D40×H157 \100.380
TA-36 600.0 300.0 222.0 343.0 50 \192.150(183.000) W50×D40×H157 \118.807

T-11,T-12,KT-12:スチールアルミ複合タイプ
T-22,T-23,T-24,T-33,T-34,T-36:スチールアルミ複合タイプ
メインフレーム(スチール)白粉体塗装
サイドクロスフレーム(アルミ6063)粉体塗装

総アルミ6061タイプ アルマイト加工

「全高」「軒高」の定義

NEWテント
商品番号 価格/希望小売価格(税込み)
間口
[cm]
奥行
[cm]
最高軒高
[cm]
最高全高
[cm]
総重量
[kg]
収納寸法/cm 税込価格
(税抜価格)
フレームのみ 天幕のみ 一方幕
H210cm
一方幕
H210cm
GPT-1854 540.0 180.0 222.0 343.0 53 W43×D40×H157 \173.880
(165.600)
\108.780 \81.900 W180cm
\8.400
W900cm
\34.020
GPT-2472 720.0 240.0 222.0 343.0 65 W43×D40×H157 \219.324
(208.880)
\127.050 \103.440 W240cm
\10.500
W1200cm
\43.470
YT-152 360.0 270.0 222.0 340.0 54 W43×D40×H157 \165.900
(158.000)
\100.590 \73.810 W360cm
\14700
W900cm
\34.020
YT-23 550.0 360.0 222.0 360.0 77 W90×D50×H165 \249.900
(238.000)
\155.765 \103.446 W550cm
\21.945
W1260cm
\47.817

オプション
商品番号 商品名 希望小売価格(税抜み)
- ミスタークイックテント用加工紅白幕(1間) \8.400〜
- ミスタークイックテント用加工黒白幕(1間) \10.920〜
- ロープ 杭 修理用プラスドライバーセット \2.100〜
- 雨桶 縦桶付き サイズによりお見積
- テント連結具 \2.100
- 水ウェイト20kg 1足につき \12.600
S-020 砂袋 20kg用(砂は別途)ハンドルロープ付き 1足につき \2.940
S-030 砂袋 30kg用(砂は別途)ハンドルロープ付き 1足につき \3.990
S-050 鋳物重り20kg 1支柱につき \12.600
S-051 鋳物重り10kg 1支柱につき \8.925
テントフレーム用台車(へんしん台車)耐荷重200kg迄 \36.750
重り用台車 耐荷重120kg迄 OPEN

各規格のサンプル
T-24 T-34 T-33 T-33


Mr Quick カラーバリエーション

裏面ポリウレタンコーティング ポリエステル100% 600D
高解像度データ(PDF版)はこちらからダウンロード(647KByte)できます。


Copyright SAITAMA TSUHSHOH, 2002